Kurikulum
Program Studi S1 Informatika
Semester 1
Total 20 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | T | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF61101 | Matematika Diskrit | 3 | - |
| 2 | DIF61102 | Aljabar Linier | 3 | - |
| 3 | DIF61103 | Kalkulus | 3 | - |
| 4 | DIF61104 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | - |
| 5 | DIF61105 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | - | 1 |
| 6 | DIF61106 | Jaringan Komputer | 2 | - |
| 7 | DIF61107 | Praktikum Jaringan Komputer | - | 1 |
| 8 | DIF61108 | Bahasa Inggris | 3 | - |
| 9 | MWU61109 | Pendidikan Agama | 2 | - |
📌 Rincian SKS: Teori 18 | Praktikum 2
Semester 2
Total 20 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | T | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF62110 | Statistika dan Probabilitas | 3 | - |
| 2 | DIF62111 | Teori Bahasa dan Otomata | 3 | - |
| 3 | DIF62112 | Struktur Data | 2 | - |
| 4 | DIF62113 | Praktikum Struktur Data | - | 1 |
| 5 | DIF62114 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | - |
| 6 | DIF62115 | Pengantar Artificial Intelligence | 3 | - |
| 7 | DIF62116 | Basis Data | 2 | - |
| 8 | DIF62117 | Praktikum Basis Data | - | 1 |
| 9 | MWU62118 | Pancasila | 2 | - |
📌 Rincian SKS: Teori 18 | Praktikum 2
Semester 3
Total 21 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | T | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF61119 | Pemograman Berorientasi Objek | 2 | - |
| 2 | DIF61120 | Praktikum Pemograman Berorientasi Objek | - | 1 |
| 3 | DIF61121 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | - |
| 4 | DIF61122 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | - |
| 5 | DIF61123 | Keamanan Jaringan Komputer | 2 | - |
| 6 | DIF61124 | Sistem Operasi | 2 | - |
| 7 | DIF61125 | Praktikum Sistem Operasi | - | 1 |
| 8 | DIF61126 | Desain Web | 2 | - |
| 9 | DIF61127 | Pengantar Data Science | 3 | - |
| 10 | DIF61128 | Internet of Things | 3 | - |
📌 Rincian SKS: Teori 19 | Praktikum 2
Semester 4
Total 23 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | T | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF62129 | Analisis dan Desain Perangkat Lunak | 3 | - |
| 2 | DIF62130 | Pembelajaran Mesin | 2 | - |
| 3 | DIF62131 | Praktikum Pembelajaran Mesin | - | 1 |
| 4 | DIF62132 | Visualisasi Data | 3 | - |
| 5 | DIF62133 | Keamanan Data dan Informasi | 2 | - |
| 6 | DIF62134 | Pengalaman Pengguna | 2 | - |
| 7 | DIF62135 | Kompleksitas Algoritma | 2 | - |
| 8 | DIF62136 | Data Mining | 3 | - |
| 9 | DIF62137 | Pemrograman Web | 2 | - |
| 10 | DIF62138 | Praktikum Pemrograman Web | - | 1 |
| 11 | MWU62139 | Kewarganegaraan | 2 | - |
📌 Rincian SKS: Teori 21 | Praktikum 2
Semester 5
Total 22 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | T | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF61140 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 3 | - |
| 2 | DIF61141 | Hukum dan Kebijakan Teknologi Informasi | 2 | - |
| 3 | DIF61142 | Deep Learning | 2 | - |
| 4 | DIF61143 | Praktikum Deep Learning | - | 1 |
| 5 | DIF61144 | Big Data | 2 | - |
| 6 | DIF61145 | Praktikum Big Data | - | 1 |
| 7 | DIF61146 | Jaringan Syaraf Tiruan | 3 | - |
| 8 | DIF61147 | Aplikasi Mobile | 2 | - |
| 9 | DIF61148 | Praktikum Aplikasi Mobile | - | 1 |
| 10 | AND61149 | Kewirausahaan | 3 | - |
| 11 | MWU61150 | Bahasa Indonesia | 2 | - |
📌 Rincian SKS: Teori 19 | Praktikum 3
Semester 6
Total 23 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | T | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF60151 | Kerja Praktek | 3 | - |
| 2 | DIF60152 | Proyek | 4 | - |
| 3 | PIL-1 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | - |
| 4 | PIL-2 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | - |
| 5 | PIL-3 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | - |
| 6 | PIL-4 | Mata Kuliah Pilihan 4 | 2 | - |
| 7 | PIL-5 | Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 | - |
| 8 | PIL-6 | Mata Kuliah Pilihan 6 | 2 | - |
📌 Rincian SKS: Teori 23 | Praktikum 0
Semester 7
Total 11 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | T | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF60153 | Metodologi Penelitian | 3 | - |
| 2 | DIF60154 | Seminar Proposal | 2 | - |
| 3 | DIF61155 | Etika Profesi | 2 | - |
| 4 | AND61156 | KKN | 4 | - |
📌 Rincian SKS: Teori 11 | Praktikum 0
Semester 8
Total 4 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | T | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF60157 | Sidang Tugas Akhir | 4 | - |
📌 Rincian SKS: Teori 4 | Praktikum 0
